今日,小编了解到近期丰田坦途现车正在全系降价促销中,最高让利10万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
丰田坦途3.5T 389马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 四门 SR5 越野 | 59.00万 | 59.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 四门 LTD 越野 | 65.00万 | 65.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 四门 1794版 | 69.00万 | 69.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 LTD TRD Pro | 79.00万 | 79.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 SR5 TRD Off road越野 | 65.80万 | 59.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 LTD | 68.90万 | 62.90万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 LTD TRD Off road越野 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四门 TRD Pro | 96.80万 | 90.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 SR5 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 TRD off road 越野 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 SR5 TRD Sport运动 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 Platinum铂金版 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 Platinum 1794 | 86.00万 | 80.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 LTD | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 LTD TRD off road 越野 | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
丰田坦途3.5T 389马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 四门 SR5 越野 | 59.00万 | 49.00万 | 10.00万 | 询底价 |
2024款 3.5T 四门 LTD 越野 | 65.00万 | 55.00万 | 10.00万 | 询底价 |
2024款 3.5T 四门 1794版 | 69.00万 | 59.00万 | 10.00万 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 LTD TRD Pro | 79.00万 | 69.00万 | 10.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 SR5 TRD Off road越野 | 65.80万 | 55.80万 | 10.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 LTD | 68.90万 | 58.90万 | 10.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 LTD TRD Off road越野 | 76.80万 | 66.80万 | 10.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四门 TRD Pro | 96.80万 | 86.80万 | 10.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 SR5 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 TRD off road 越野 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 SR5 TRD Sport运动 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 Platinum铂金版 | 79.80万 | 69.80万 | 10.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 Platinum 1794 | 86.00万 | 76.00万 | 10.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 LTD | 89.80万 | 79.80万 | 10.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 LTD TRD off road 越野 | 89.80万 | 79.80万 | 10.00万 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | 皮卡 |
车身尺寸 | 5815*2030*1935 | 轴距 | 3700mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2555kg |
发动机 | 5.7L 386马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 284kW |
最大扭矩 | 544 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除