【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都欧陆车主实际成交价追踪,车主之家发现,欧陆目前在售的11款车型暂无优惠,实际成交价格为292.50-420.00万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
欧陆 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 6.0T GT W12 | 345.00万 | 到店面议 | 345.00万 | 询底价 |
2020款 6.0T GT W12 敞篷 | 420.00万 | 到店面议 | 420.00万 | 询底价 |
2021款 6.0T GT W12 Mulliner | 354.60万 | 到店面议 | 354.60万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 | 292.50万 | 到店面议 | 292.50万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 敞篷版 | 322.80万 | 到店面议 | 322.80万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 到店面议 | 389.50万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 到店面议 | 414.20万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT S V8 | 333.20万 | 到店面议 | 333.20万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 367.00万 | 到店面议 | 367.00万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 雅度版 | 356.60万 | 到店面议 | 356.60万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 敞篷雅度版 | 393.30万 | 到店面议 | 393.30万 | 询底价 |
欧陆频道: http://www.16888.com/57369/ 制表: 车主之家 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
欧陆 | 292.50-420.00万 | 到店面议 | 292.50-420.00万 | 询底价 | |
欧陆欧版 | 358.00-388.00万 | 到店面议 | 358.00-388.00万 | 询底价 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 | 0.01万 | 129.80-300.99万 | 询底价 | |
Huracan | 254.00-390.00万 | 到店面议 | 254.00-390.00万 | 询底价 | |
迈巴赫S级墨版 | 280.00-280.00万 | 6.00万 | 274.00-274.00万 | 询底价 | |
法拉利296 | 298.80-348.80万 | 到店面议 | 298.80-348.80万 | 询底价 | |
奥迪RS 7 | 146.88-146.88万 | 14.08万 | 132.80-132.80万 | 询底价 | |
V8 Vantage | 223.80-223.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宾利经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)