【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都远志M1车主实际成交价追踪,车主之家发现,远志M1目前在售的52款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为15.98-30.38万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
远志M1 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 5座450标准版 | 17.88万 | 1.50万 | 16.38万 | 询底价 |
2023款 改款 6座450标准版 | 17.98万 | 2.00万 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 改款 7座450标准版 | 17.98万 | 2.00万 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 改款 5座450精英版 | 18.18万 | 1.50万 | 16.68万 | 询底价 |
2023款 改款 6座450精英版 | 18.28万 | 2.00万 | 16.28万 | 询底价 |
2023款 改款 7座450精英版 | 18.28万 | 2.00万 | 16.28万 | 询底价 |
2023款 改款 5座450豪华版 | 18.98万 | 1.50万 | 17.48万 | 询底价 |
2023款 改款 6座450豪华版 | 18.68万 | 1.50万 | 17.18万 | 询底价 |
2023款 改款 7座450豪华版 | 18.68万 | 1.50万 | 17.18万 | 询底价 |
2023款 改款 5座450尊贵版 | 22.58万 | 1.50万 | 21.08万 | 询底价 |
2023款 改款 6座450尊贵版 | 22.68万 | 1.50万 | 21.18万 | 询底价 |
2023款 改款 7座450尊贵版 | 22.68万 | 1.50万 | 21.18万 | 询底价 |
2023款 改款 4座450头等舱 | 26.88万 | 1.50万 | 25.38万 | 询底价 |
2023款 改款 5座550标准版 | 22.88万 | 1.50万 | 21.38万 | 询底价 |
2023款 改款 6座550标准版 | 22.98万 | 2.00万 | 20.98万 | 询底价 |
2023款 改款 7座550标准版 | 22.98万 | 2.00万 | 20.98万 | 询底价 |
2023款 改款 5座550精英版 | 23.18万 | 1.50万 | 21.68万 | 询底价 |
2023款 改款 6座550精英版 | 23.28万 | 2.00万 | 21.28万 | 询底价 |
2023款 改款 7座550精英版 | 23.28万 | 2.00万 | 21.28万 | 询底价 |
2023款 改款 5座550豪华版 | 23.68万 | 1.50万 | 22.18万 | 询底价 |
2023款 改款 6座550豪华版 | 23.38万 | 1.50万 | 21.88万 | 询底价 |
2023款 改款 7座550豪华版 | 23.38万 | 1.50万 | 21.88万 | 询底价 |
2023款 改款 5座550尊贵版 | 26.58万 | 1.50万 | 25.08万 | 询底价 |
2023款 改款 6座550尊贵版 | 26.68万 | 1.50万 | 25.18万 | 询底价 |
2023款 改款 7座550尊贵版 | 26.68万 | 1.50万 | 25.18万 | 询底价 |
2023款 改款 4座550头等舱 | 28.88万 | 1.50万 | 27.38万 | 询底价 |
2024款 5座490标准版 | 17.88万 | 1.50万 | 16.38万 | 询底价 |
2024款 6座490标准版 | 17.98万 | 1.50万 | 16.48万 | 询底价 |
2024款 7座490标准版 | 17.98万 | 2.00万 | 15.98万 | 询底价 |
2024款 5座490精英版 | 18.18万 | 1.50万 | 16.68万 | 询底价 |
2024款 6座490精英版 | 18.28万 | 1.50万 | 16.78万 | 询底价 |
2024款 7座490精英版 | 18.28万 | 2.00万 | 16.28万 | 询底价 |
2024款 5座490豪华版 | 18.98万 | 1.50万 | 17.48万 | 询底价 |
2024款 6座490豪华版 | 18.68万 | 1.50万 | 17.18万 | 询底价 |
2024款 7座490豪华版 | 18.68万 | 1.50万 | 17.18万 | 询底价 |
2024款 5座490尊贵版 | 22.58万 | 1.50万 | 21.08万 | 询底价 |
2024款 6座490尊贵版 | 22.68万 | 1.50万 | 21.18万 | 询底价 |
2024款 7座490尊贵版 | 22.68万 | 1.50万 | 21.18万 | 询底价 |
2024款 4座490头等舱 | 26.88万 | 1.50万 | 25.38万 | 询底价 |
2024款 5座550标准版 | 22.88万 | 1.50万 | 21.38万 | 询底价 |
2024款 6座550标准版 | 22.98万 | 1.50万 | 21.48万 | 询底价 |
2024款 7座550标准版 | 22.98万 | 2.00万 | 20.98万 | 询底价 |
2024款 5座550精英版 | 23.18万 | 1.50万 | 21.68万 | 询底价 |
2024款 6座550精英版 | 23.28万 | 1.50万 | 21.78万 | 询底价 |
2024款 7座550精英版 | 23.28万 | 2.00万 | 21.28万 | 询底价 |
2024款 5座550豪华版 | 23.98万 | 1.50万 | 22.48万 | 询底价 |
2024款 6座550豪华版 | 23.68万 | 1.50万 | 22.18万 | 询底价 |
2024款 7座550豪华版 | 23.68万 | 1.50万 | 22.18万 | 询底价 |
2024款 5座550尊贵版 | 27.58万 | 1.50万 | 26.08万 | 询底价 |
2024款 6座550尊贵版 | 27.68万 | 1.50万 | 26.18万 | 询底价 |
2024款 7座550尊贵版 | 27.68万 | 1.50万 | 26.18万 | 询底价 |
2024款 4座550头等舱 | 31.88万 | 1.50万 | 30.38万 | 询底价 |
远志M1频道: http://www.16888.com/129042/ 制表: 车主之家 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
远志M1 | 17.88-31.88万 | 2.00万 | 15.98-30.38万 | 询底价 | |
LEVC TX | 33.98-36.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
大家9 | 25.99-44.99万 | 1.60万 | 25.39-43.39万 | 询底价 | |
智己LS6 | 22.99-29.19万 | 2.00万 | 20.99-28.19万 | 询底价 | |
欧拉芭蕾猫 | 14.98-17.98万 | 到店面议 | 14.98-17.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地大运汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)