今日,小编了解到近期雷克萨斯LX加版现车正在全系降价促销中,最高让利53万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
雷克萨斯LX加版3.5T 415马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
雷克萨斯 LX600 2024款 7座 高级 标准型 | 149.00万 | 142.00万 | 7.00万 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2024款 7座 运动 | 159.00万 | 152.00万 | 7.00万 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2024款 7座 豪华 | 179.00万 | 161.00万 | 18.00万 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2023款 7座 高级 | 179.00万 | 140.00万 | 39.00万 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2023款 7座 运动 | 189.00万 | 146.00万 | 43.00万 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2023款 7座 豪华 | 189.00万 | 156.00万 | 33.00万 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2022款 7座 运动 | 189.00万 | 149.00万 | 40.00万 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2022款 7座 高级 标准 | 196.80万 | 143.80万 | 53.00万 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2022款 7座 豪华 | 198.00万 | 148.00万 | 50.00万 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2022款 4座 行政 | 258.00万 | 238.00万 | 20.00万 | 询底价 |
雷克萨斯LX加版5.7L 367马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
雷克萨斯 LX570 2021款 标准 | 210.00万 | 180.00万 | 30.00万 | 询底价 |
雷克萨斯LX570 2021款 黑曜 | 228.00万 | 208.00万 | 20.00万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
雷克萨斯LX加版3.5T 415马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
雷克萨斯 LX600 2024款 7座 高级 标准型 | 149.00万 | 149.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2024款 7座 运动 | 159.00万 | 159.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2024款 7座 豪华 | 179.00万 | 179.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2023款 7座 高级 | 179.00万 | 179.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2023款 7座 运动 | 189.00万 | 189.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2023款 7座 豪华 | 189.00万 | 189.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2022款 7座 运动 | 189.00万 | 179.00万 | 10.00万 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2022款 7座 高级 标准 | 196.80万 | 196.80万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2022款 7座 豪华 | 198.00万 | 178.00万 | 20.00万 | 询底价 |
雷克萨斯 LX600 2022款 4座 行政 | 258.00万 | 238.00万 | 20.00万 | 询底价 |
雷克萨斯LX加版5.7L 367马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
雷克萨斯 LX570 2021款 标准 | 210.00万 | 177.85万 | 32.15万 | 询底价 |
雷克萨斯LX570 2021款 黑曜 | 228.00万 | 206.57万 | 21.43万 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口雷克萨斯 | 汽车级别 | 大型SUV |
车身尺寸 | 5070*1980*1910 | 轴距 | 2850mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2750kg |
发动机 | 5.7L 367马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
最大扭矩 | 530 N m | 最高车速 | 220km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 四年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除