【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都飞度车主实际成交价追踪,车主之家发现,飞度目前在售的6款车型最高优惠达1.20万元,实际成交价格为7.48-9.68万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
飞度 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68万 | 1.20万 | 7.48万 | 询底价 |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68万 | 1.20万 | 8.48万 | 询底价 |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78万 | 1.20万 | 9.58万 | 询底价 |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08万 | 1.20万 | 8.88万 | 询底价 |
2023款 1.5L CVT潮越Max版 | 10.88万 | 1.20万 | 9.68万 | 询底价 |
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78万 | 1.20万 | 8.58万 | 询底价 |
飞度频道: http://www.16888.com/57311/ 制表: 车主之家 |
飞度 2024款 1.5L CVT無限MUGEN版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 小型车 | 发动机 | 1.5L 124马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 | 驱动方式 | 无级变速箱(CVT) |
长*宽*高 | 4125*1694*1537 | 轴距 | 2530 |
最大功率 | 91 | 最大扭矩 | 145 |
最高车速 | 188 | 网友油耗 | 7.7L (715人参与) |
口碑评分 | 85分 (3010人参与) | 同级别车中排名 | 第 3 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 8.68-10.88万 | 1.20万 | 7.48-9.68万 | 询底价 |
遂宁 | 8.68-10.88万 | 1.20万 | 7.48-9.68万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 8.68-10.88万 | 1.20万 | 7.48-9.68万 | 询底价 | |
逸动 | 8.39-9.69万 | 2.40万 | 6.99-7.99万 | 询底价 | |
锐际 | 16.98-21.98万 | 3.50万 | 13.48-18.48万 | 询底价 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 4.50万 | 8.58-14.68万 | 询底价 | |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 9.81万 | 13.50-16.29万 | 询底价 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 3.70万 | 7.16-15.49万 | 询底价 | |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 4.50万 | 6.88-10.38万 | 询底价 | |
哈弗M6 | 7.19-9.29万 | 1.00万 | 6.19-8.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地广汽本田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)