2024年09月12日-2024年09月18日,成都远卓名车平行进口雷克萨斯店,针对旗下雷克萨斯GX加版车型给出了最高20万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
雷克萨斯GX加版3.4T 354马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
雷克萨斯GX550 2024款 7座 签名 | 116.00万 | 106.00万 | 10.00万 |
雷克萨斯GX550 2024款 6座 行政 | 132.00万 | 128.00万 | 4.00万 |
雷克萨斯GX加版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
雷克萨斯GX460 2023款 豪华包 | 119.80万 | 109.80万 | 10.00万 |
雷克萨斯GX460 2023款 行政包 | 129.80万 | 109.80万 | 20.00万 |
雷克萨斯GX460 2022款 黑曜限量包 | 119.80万 | 99.80万 | 20.00万 |
雷克萨斯GX460 2022款 豪华包 | 126.80万 | 106.80万 | 20.00万 |
雷克萨斯GX460 2022款 行政包 | 129.80万 | 109.80万 | 20.00万 |
以上表格是2024/09/12 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口雷克萨斯 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4880*1885*1885 | 轴距 | 2790mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2350kg |
发动机 | 4.0L 275马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 202kW |
最大扭矩 | 381 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 四年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除