【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都风光E380车主实际成交价追踪,车主之家发现,风光E380目前在售的16款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为11.91-15.91万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
风光E380 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 标准版-实用型 5座 | 14.48万 | 1.00万 | 13.48万 | 询底价 |
2023款 标准版-舒适型 5座 | 14.98万 | 1.00万 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 标准版-舒适型 7座 | 14.98万 | 1.00万 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 标准版-舒适型 8座 | 14.98万 | 1.00万 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 标准版-豪华智慧型 6座 | 15.98万 | 1.00万 | 14.98万 | 询底价 |
2023款 营运版-实用型 7座 | 15.48万 | 1.00万 | 14.48万 | 询底价 |
2023款 营运版-实用型 8座 | 15.48万 | 1.00万 | 14.48万 | 询底价 |
2023款 营运版-舒适型 5座 | 15.98万 | 1.00万 | 14.98万 | 询底价 |
2023款 营运版-舒适型 7座 | 15.98万 | 1.00万 | 14.98万 | 询底价 |
2023款 营运版-舒适型 8座 | 15.98万 | 1.00万 | 14.98万 | 询底价 |
2023款 定制版 5座 | 16.91万 | 1.00万 | 15.91万 | 询底价 |
2023款 定制版 7座 | 16.91万 | 1.00万 | 15.91万 | 询底价 |
2023款 定制版 8座 | 16.91万 | 1.00万 | 15.91万 | 询底价 |
2023款 换电版 5座 | 12.91万 | 1.00万 | 11.91万 | 询底价 |
2023款 换电版 7座 | 12.91万 | 1.00万 | 11.91万 | 询底价 |
2023款 换电版 8座 | 12.91万 | 1.00万 | 11.91万 | 询底价 |
风光E380频道: http://www.16888.com/129730/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
风光E380 | 12.91-16.91万 | 1.00万 | 11.91-15.91万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 4.00万 | 7.89-12.99万 | 询底价 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 3.40万 | 14.79-18.99万 | 询底价 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 3.30万 | 8.79-11.89万 | 询底价 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 3.30万 | 13.98-16.78万 | 询底价 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 4.50万 | 8.29-12.79万 | 询底价 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 4.50万 | 13.18-19.98万 | 询底价 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 5.50万 | 13.19-16.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风小康经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)