2024年12月12日-2024年12月18日,四川腾达东远名车平行进口奔驰冬季购车节震撼来袭,店内奔驰GLS美版限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受20万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奔驰GLS美版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2025款 GLS450 4座 | 102.00万 | 92.00万 | 10.00万 |
2025款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 110.00万 | 90.00万 | 20.00万 |
2025款 GLS450 7座 AMG暗夜包 顶峰包 | 125.00万 | 105.00万 | 20.00万 |
2024款 GLS450 7座 AMG包 | 119.00万 | 119.00万 | 到店面议 |
2024款 GLS450 7座 | 119.00万 | 119.00万 | 到店面议 |
2024款 GLS450 6座 | 123.00万 | 117.00万 | 6.00万 |
2024款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 |
2024款 GLS450 4座 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 |
2024款 GLS450 7座 | 128.00万 | 122.00万 | 6.00万 |
2024款 GLS450 7座 AMG包 顶峰包 | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 |
2023款 GLS450 6座AMG包 | 123.00万 | 117.00万 | 6.00万 |
2023款 GLS450 6座AMG包 雷测包 | 123.00万 | 117.00万 | 6.00万 |
2023款 GLS450 4座 | 126.80万 | 120.80万 | 6.00万 |
2023款 GLS450 7座AMG包 | 128.00万 | 122.00万 | 6.00万 |
2023款 GLS450 7座AMG包 雷测包 | 128.00万 | 122.00万 | 6.00万 |
奔驰GLS美版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 GLS580 | 218.00万 | 212.00万 | 6.00万 |
奔驰GLS美版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 GLS63 AMG | 245.00万 | 245.00万 | 到店面议 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13084464117张洁 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | 大型SUV |
车身尺寸 | 5218*2030*1823 | 轴距 | 3135mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 4.0T 483马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 246km/h |
工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除