【车主之家 金堂行情】 近日,通过对金堂东风思域车主实际成交价追踪,车主之家发现,东风思域目前在售的19款车型最高优惠达5.30万元,实际成交价格为7.69-13.49万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
东风思域 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT尚动版 | 12.99万 | 5.30万 | 7.69万 | 询底价 |
2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69万 | 5.30万 | 8.39万 | 询底价 |
2022款 240TURBO CVT劲动版 | 14.29万 | 5.30万 | 8.99万 | 询底价 |
2022款 240TURBO CVT燃动版 | 14.99万 | 5.30万 | 9.69万 | 询底价 |
2022款 240TURBO CVT劲控版 | 15.89万 | 5.30万 | 10.59万 | 询底价 |
2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 16.39万 | 5.30万 | 11.09万 | 询底价 |
2023款 240TURBO CVT劲动·C位客特别版 | 14.49万 | 5.30万 | 9.19万 | 询底价 |
2023款 2.0L e:HEV 劲速版 | 18.79万 | 5.30万 | 13.49万 | 询底价 |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手动极劲版 | 15.99万 | 5.30万 | 10.69万 | 询底价 |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT极锐版 | 15.39万 | 5.30万 | 10.09万 | 询底价 |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT极锋版 | 16.99万 | 5.30万 | 11.69万 | 询底价 |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 极曜版 | 16.99万 | 5.30万 | 11.69万 | 询底价 |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 极控版 | 17.99万 | 5.30万 | 12.69万 | 询底价 |
2023款 240TURBO CVT劲控·C位客特别版 | 16.09万 | 5.30万 | 10.79万 | 询底价 |
2023款 2.0L e:HEV 先锋版 | 15.99万 | 5.30万 | 10.69万 | 询底价 |
2023款 2.0L e:HEV 锐力版 | 17.39万 | 5.30万 | 12.09万 | 询底价 |
2022款 240TURBO CVT劲骋版 | 13.99万 | 5.30万 | 8.69万 | 询底价 |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT极跃版 | 14.59万 | 5.30万 | 9.29万 | 询底价 |
2023款 240TURBO CVT劲势版 | 14.19万 | 5.30万 | 8.89万 | 询底价 |
思域频道: http://www.16888.com/57309/ 制表: 车主之家 |
思域 2022款 240TURBO CVT劲控版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.5T 182马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 | 驱动方式 | 无级变速箱(CVT) |
长*宽*高 | 4674*1802*1415 | 轴距 | 2735 |
最大功率 | 134 | 最大扭矩 | 240 |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 9.2L (3299人参与) |
口碑评分 | 84分 (5265人参与) | 同级别车中排名 | 第 10 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 12.99-18.79万 | 5.30万 | 7.69-13.49万 | 询底价 |
遂宁 | 12.99-18.79万 | 3.00万 | 9.99-15.79万 | 询底价 |
眉山 | 12.99-18.79万 | 1.60万 | 12.49-18.79万 | 询底价 |
资阳 | 12.99-16.39万 | 到店面议 | 12.99-16.39万 | 询底价 |
德阳 | 12.99-16.39万 | 到店面议 | 12.99-16.39万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 12.99-18.79万 | 5.30万 | 7.69-13.49万 | 询底价 | |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 3.50万 | 10.89-15.59万 | 询底价 | |
亚洲龙 | 17.88-27.98万 | 3.80万 | 14.68-24.48万 | 询底价 | |
标致408 | 10.97-12.57万 | 2.90万 | 8.07-9.67万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风本田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)