近日,成都远卓名车店内添越欧版综合优惠高达40万元,可试乘试驾,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
添越欧版3.0T 449马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 插电混动 | 336.00万 | 306.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2020款 3.0T 插电混动 标准 | 278.00万 | 258.00万 | 20.00万 | 询底价 |
添越欧版4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 4.0T 五座 | 265.00万 | 265.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T 长轴 | 278.00万 | 278.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T 长轴 雅度 | 318.00万 | 318.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T 五座 | 318.00万 | 288.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T 雅度 | 348.00万 | 308.00万 | 40.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T 长轴 雅度 首发限量版 | 439.00万 | 400.00万 | 39.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T 五座 | 368.00万 | 348.00万 | 20.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T 四座 | 368.00万 | 358.00万 | 10.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T 首发限量 | 378.00万 | 358.00万 | 20.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T S | 396.00万 | 376.00万 | 20.00万 | 询底价 |
2021款 4.0T 四座 | 310.00万 | 280.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2021款 4.0T 五座 | 310.00万 | 280.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2021款 4.0T 首发限量 | 345.00万 | 305.00万 | 40.00万 | 询底价 |
以上表格是2025/01/06 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
添越 2023款 3.0T 插电混动 标准 欧版 宝石黑/纽马克特褐 310.00万 双色内饰、穆勒驾驶包带22英寸黑色涂漆抛光轮毂、碳纤维饰面、中控台和门板腰线、后排小餐桌、五座座椅舒适包、穆勒撞色安全带、撞色缝线和座椅滚边、撞色宾利徽标刺绣、单色三幅可加热方向盘、旅行包、红色刹车卡钳、添越黑色风格包、后排私密玻璃、撞色前进气栏栅下方前唇、宾利充电盒、感应电尾门、LED迎宾灯、氛围灯、NAIM高级音响
2023款宾利添越的车尾同样经过大刀阔斧的改变,整副尾门经过了重新设计。椭圆形状的尾灯是和现款添越相比最显著的区别,尾窗下方的折面尾翼也被进一步拉伸、放大,塑造出颇具立体感的尾部形态。车牌位置由后备箱盖移到了后保险杠上,重新设计的车尾造型更具层次感。
生产厂商 | 平行进口宾利 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5125*2010*1710 | 轴距 | 2995mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2416kg |
发动机 | 3.0T 449马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 254km/h |
工信部油耗 | 11.6km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。