【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都风景智蓝G5新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,风景智蓝G5新能源目前在售的12款车型最高优惠达4.00万元,实际成交价格为13.50-15.79万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
风景智蓝G5新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 商运版 长轴平顶6座 亿纬锂能50.23kWh | 15.54万 | 1.68万 | 13.86万 | 询底价 |
2024款 商旅版 长轴平顶7/9座 亿纬锂能50.23kWh | 16.27万 | 1.68万 | 14.59万 | 询底价 |
2024款 商运版 长轴平顶10座 宁德时代50.23kWh | 16.43万 | 1.68万 | 14.75万 | 询底价 |
2024款 商运版 长轴平顶6座 宁德时代50.23kWh | 17.10万 | 2.62万 | 14.48万 | 询底价 |
2024款 商旅版 长轴平顶10座 宁德时代50.23kWh | 17.23万 | 1.68万 | 15.55万 | 询底价 |
2024款 商旅版 长轴平顶7/9座 宁德时代50.23kWh | 17.27万 | 2.16万 | 15.11万 | 询底价 |
2024款 商运版 长轴平顶10座 宁德时代53.58kWh | 17.66万 | 2.67万 | 14.99万 | 询底价 |
2024款 商运版 长轴平顶6座 宁德时代53.58kWh | 18.10万 | 3.38万 | 14.72万 | 询底价 |
2024款 商旅版 长轴平顶7/9座 宁德时代53.58kWh | 18.27万 | 2.92万 | 15.35万 | 询底价 |
2024款 商旅版 长轴平顶10座 宁德时代53.58kWh | 18.46万 | 2.67万 | 15.79万 | 询底价 |
2023款 长轴平顶6座宁德时代50.23kWh | 17.50万 | 4.00万 | 13.50万 | 询底价 |
2023款 长轴平顶7/9座宁德时代50.23kWh | 17.67万 | 4.00万 | 13.67万 | 询底价 |
风景智蓝G5新能源频道: http://www.16888.com/130172/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
风景智蓝G5新能源 | 15.54-18.46万 | 4.00万 | 13.50-15.79万 | 询底价 | |
明锐 | 14.39-15.49万 | 3.60万 | 10.79-11.89万 | 询底价 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 4.50万 | 8.29-13.29万 | 询底价 | |
起亚K5 | 13.98-20.68万 | 4.00万 | 12.28-17.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除