成都帕拉索降0.50万 最低仅售14.98万

小微 发布于 2025年08月06日 阅读(63004)

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都帕拉索车主实际成交价追踪,车主之家发现,帕拉索目前在售的10款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为14.98-19.78万元,详见下表:

成都帕拉索降0.50万 最低仅售14.98万
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

帕拉索 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2022款 2.0T 自动两驱尊雅型 14.98万 到店面议 14.98万 询底价
2022款 2.0T 自动四驱尊雅型 17.98万 到店面议 17.98万 询底价
2023款 2.0T 手动两驱尊贵型 16.18万 0.50万 15.68万 询底价
2023款 2.0T 自动两驱尊贵型 17.18万 0.50万 16.68万 询底价
2023款 2.0T 手动四驱尊贵型 18.68万 0.50万 18.18万 询底价
2023款 2.0T 自动四驱尊贵型 19.78万 0.50万 19.28万 询底价
2023款 2.0T 自动两驱优享型 16.18万 0.50万 15.68万 询底价
2023款 2.0T 自动四驱尊享型 20.28万 0.50万 19.78万 询底价
2025款 2.0T 自动四驱尊享型 20.28万 0.50万 19.78万 询底价
2025款 2.0T 自动四驱尊雅型 17.98万 0.50万 17.48万 询底价
帕拉索频道: http://www.16888.com/129034/ 制表: 车主之家

帕拉索 2023款 2.0T 手动四驱尊贵型基本参数配置表
级别 SUV 发动机 2.0T 228马力 L4
变速箱 6挡手动 驱动方式 手动变速箱(MT)
长*宽*高 5252*1864*1989 轴距 3150
最大功率 168 最大扭矩 360
最高车速 170 网友油耗 11.7L (3人参与)
口碑评分 (0人参与) 同级别车中排名 第 473 名
周边城市帕拉索优惠对比
城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 14.98-20.28万 0.50万 14.98-19.78万 询底价
德阳 14.98-20.28万 0.50万 14.98-19.78万 询底价
遂宁 14.98-20.28万 0.50万 14.98-20.28万 询底价
眉山 14.98-20.28万 0.30万 14.68-20.28万 询底价
成都帕拉索与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
帕拉索 14.98-20.28万 0.50万 14.98-19.78万 询底价
长安CS75 PLUS 11.39-14.99万 3.20万 8.79-12.79万 询底价
帕拉丁 16.98-29.88万 4.00万 13.98-27.88万 询底价
锐骐7 10.98-20.08万 2.00万 9.88-18.08万 询底价
哈弗H5 14.78-17.78万 2.00万 12.78-15.78万 询底价
威朗 12.89-15.89万 6.00万 6.89-9.89万 询底价
星越L 14.77-17.97万 1.80万 12.97-16.17万 询底价
汉兰达 24.98-32.58万 6.00万 18.98-26.58万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地郑州日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

       【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)