近日,成都远卓名车店内添越欧版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
添越欧版3.0T 449马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2022款 3.0T 插电混动 | 336.00万 | 336.00万 | 到店面议 |
2020款 3.0T 插电混动 标准 | 278.00万 | 278.00万 | 到店面议 |
添越欧版4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 4.0T 五座 | 318.00万 | 318.00万 | 到店面议 |
2023款 4.0T 雅度 | 348.00万 | 348.00万 | 到店面议 |
2023款 4.0T 长轴 雅度 首发限量版 | 439.00万 | 439.00万 | 到店面议 |
2022款 4.0T 五座 | 368.00万 | 368.00万 | 到店面议 |
2022款 4.0T 四座 | 368.00万 | 368.00万 | 到店面议 |
2022款 4.0T 首发限量 | 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 |
2022款 4.0T S | 396.00万 | 396.00万 | 到店面议 |
2021款 4.0T 四座 | 310.00万 | 310.00万 | 到店面议 |
2021款 4.0T 五座 | 310.00万 | 310.00万 | 到店面议 |
2021款 4.0T 首发限量 | 345.00万 | 345.00万 | 到店面议 |
以上表格是2024/05/05 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
生产厂商 | 平行进口宾利 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5125*2010*1710 | 轴距 | 2995mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2416kg |
发动机 | 3.0T 449马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 254km/h |
工信部油耗 | 11.6km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。