今日,小编从天津华夏安邦名车店了解到,近期店内添越现车正在全系降价促销中,最高让利73万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或到店购买,活动专线:18630871426。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 添越4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 2026款 4.0T V8 | 291.80万 | 291.80万 | 到店面议 |
| 2026款 4.0T V8 长轴距版 | 301.80万 | 301.80万 | 到店面议 |
| 2026款 4.0T V8 雅度版 | 326.80万 | 326.80万 | 到店面议 |
| 2026款 4.0T V8 长轴距艺境版 | 342.60万 | 342.60万 | 到店面议 |
| 2026款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 345.10万 | 345.10万 | 到店面议 |
| 2026款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 | 428.80万 | 428.80万 | 到店面议 |
| 2025款 4.0T V8 长轴距艺境版 | 335.10万 | 335.10万 | 到店面议 |
| 2024款 4.0T V8 | 275.50万 | 202.50万 | 73.00万 |
| 2024款 4.0T V8 长轴距版 | 289.20万 | 216.20万 | 73.00万 |
| 2024款 4.0T V8 S | 305.40万 | 232.40万 | 73.00万 |
| 2024款 4.0T V8 雅度版 | 313.00万 | 240.00万 | 73.00万 |
| 2024款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 330.80万 | 257.80万 | 73.00万 |
| 2024款 4.0T V8 S 炫黑版 | 350.80万 | 277.80万 | 73.00万 |
| 2024款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 | 411.20万 | 338.20万 | 73.00万 |
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18630871426牛素花 | |||
| 生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 5125*1998*1728 | 轴距 | 2995mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2480kg |
| 发动机 | 4.0T 550马力 V8 | 驱动方式 | ●前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 404kW |
| 最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 290km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?





