购普拉多中东版享9.9万优惠 欢迎上门试驾

小微 发布于 2024年05月11日 阅读(67125)

       2024年05月11日-2024年05月17日,成都捷讯名车平行进口丰田春季购车节震撼来袭,店内普拉多中东版限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受9.9万元最大优惠,详情见下表:

购普拉多中东版享9.9万优惠 欢迎上门试驾
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都捷讯名车

售全国 电话: 15520461844
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 指导价 本店价 优惠金额
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 49.80万 49.80万 到店面议
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 49.80万 49.80万 到店面议
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 49.80万 48.10万 1.70万
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 56.80万 46.90万 9.90万
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 59.80万 49.90万 9.90万
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 指导价 本店价 优惠金额
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 69.80万 59.90万 9.90万
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 79.80万 69.90万 9.90万
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL 79.80万 69.90万 9.90万
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 79.80万 69.90万 9.90万
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 指导价 本店价 优惠金额
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 69.80万 59.90万 9.90万
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 76.80万 66.90万 9.90万
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 76.80万 76.80万 到店面议
霸道4000 2023款 4.0L VX-R 89.80万 79.90万 9.90万
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 76.80万 66.90万 9.90万
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 76.80万 66.90万 9.90万
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 83.80万 73.90万 9.90万
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 85.80万 75.90万 9.90万
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 86.00万 76.10万 9.90万
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 88.00万 78.10万 9.90万
以上表格是2024/05/11 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。
普拉多中东版 霸道2700 2020款 2.7L TX 铁轮 底挂 天窗 丐版 本店基本参数配置表
生产厂商 平行进口丰田 汽车级别 SUV
车身尺寸 4950*1885*1845 轴距 2790mm
车体结构 整备质量 kg
发动机 2.7L 166马力 L4 驱动方式 前置四驱
变速箱 手自一体变速箱(AT) 最大功率 kW
最大扭矩 N m 最高车速 175km/h
工信部油耗 待查 整车质保
可选颜色
    -

       目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?

购普拉多中东版享9.9万优惠 欢迎上门试驾
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除