近日,成都远卓名车店内欧陆欧版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
欧陆欧版4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2024款 4.0T GT 穆勒 | 388.00万 | 388.00万 | 到店面议 |
2023款 4.0T GT | 358.00万 | 358.00万 | 到店面议 |
2023款 4.0T GT 雅度 | 388.00万 | 388.00万 | 到店面议 |
2023款 4.0T GT S | 388.00万 | 388.00万 | 到店面议 |
2022款 4.0T GT | 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 |
2021款 4.0T GT | 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 |
以上表格是2024/05/26 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口宾利 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4850*1954*1405 | 轴距 | 2851mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2335kg |
发动机 | 4.0T 549马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 318km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。