【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都英菲尼迪Q50L车主实际成交价追踪,车主之家发现,英菲尼迪Q50L目前在售的5款车型最高优惠达11.19万元,实际成交价格为17.21-38.98万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
英菲尼迪Q50L | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 舒适版 | 26.48万 | 9.27万 | 17.21万 | 询底价 |
2022款 2.0T 逸享版 | 29.48万 | 10.32万 | 19.16万 | 询底价 |
2022款 2.0T 进享版 | 30.48万 | 10.67万 | 19.81万 | 询底价 |
2022款 2.0T 进享运动版 | 31.98万 | 11.19万 | 20.79万 | 询底价 |
2022款 2.0T 豪华运动版 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
英菲尼迪Q50L频道: http://www.16888.com/126667/ 制表: 车主之家 |
英菲尼迪Q50L 2022款 2.0T 进享版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 2.0T 211马力 L4 |
变速箱 | 7挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4867*1823*1456 | 轴距 | 2898 |
最大功率 | 155 | 最大扭矩 | 350 |
最高车速 | 235 | 网友油耗 | 10.4L (91人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 34 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 26.48-38.98万 | 11.19万 | 17.21-38.98万 | 询底价 |
眉山 | 26.48-38.98万 | 7.30万 | 21.68-32.98万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪Q50L | 26.48-38.98万 | 11.19万 | 17.21-38.98万 | 询底价 | |
君越 | 17.99-23.99万 | 2.50万 | 15.49-21.49万 | 询底价 | |
奔驰E级 | 44.90-59.98万 | 到店面议 | 44.90-59.98万 | 询底价 | |
航海家 | 32.88-46.88万 | 2.00万 | 30.88-44.88万 | 询底价 | |
捷豹XFL | 39.98-49.78万 | 19.78万 | 23.99-34.00万 | 询底价 | |
奥迪Q3 | 27.88-33.59万 | 11.29万 | 17.90-26.20万 | 询底价 | |
发现 | 65.88-89.68万 | 16.58万 | 56.00-73.10万 | 询底价 | |
沃尔沃V60 | 30.43-39.58万 | 到店面议 | 31.58-40.32万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风英菲尼迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)