奔驰G级欧版优惠促销,最高优惠65万,售价低至169.80万,现车充足, 颜色可选,详情可到店咨询,或拨打我店24小时咨询电话18222705833,尊享VIP快速购车通道,网络/电话预约到店享特惠价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奔驰G级欧版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2024款 G400d 柴油 | 198.00万 | 198.00万 | 到店面议 |
2024款 G500 | 245.00万 | 245.00万 | 到店面议 |
2024款 G63 | 285.00万 | 285.00万 | 到店面议 |
2024款 G63 Grand 特别版 | 310.00万 | 310.00万 | 到店面议 |
奔驰G级欧版3.0T 330马力 R6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 G400d 柴油 | 228.00万 | 197.00万 | 31.00万 |
2022款 G400d 柴油 | 228.00万 | 170.00万 | 58.00万 |
奔驰G级欧版4.0T 421马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 G500 | 238.00万 | 212.00万 | 26.00万 |
2023款 G63 | 308.00万 | 298.00万 | 10.00万 |
2022款 G350 柴油 | 185.00万 | 169.80万 | 15.20万 |
2022款 G500 | 238.00万 | 195.00万 | 43.00万 |
2022款 G63 | 308.00万 | 243.00万 | 65.00万 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18222705833李经理 |
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4857*1931*1962 | 轴距 | 2890mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 4.0T 421马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 310kW |
最大扭矩 | 610 N m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 11.8km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除