今日,小编了解到近期埃尔法亚洲版现车正在全系降价促销中,最高让利16万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
埃尔法亚洲版3.5L 279马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 油电混动 四驱 韩版 | 119.00万 | 103.00万 | 16.00万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
埃尔法亚洲版3.5L 279马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 油电混动 四驱 韩版 | 119.00万 | 116.00万 | 3.00万 | 询底价 |
2023款 3.5L 两驱 小屏 菲律宾 | 138.00万 | 136.00万 | 2.00万 | 询底价 |
2022款 2.5L 油电混动 四驱 Executive顶配 台湾 | 106.80万 | 100.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5L 两驱 小屏 菲律宾 | 138.00万 | 136.00万 | 2.00万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | MPV |
车身尺寸 | 4915*1850*1895 | 轴距 | 3000mm |
车体结构 | 整备质量 | 2210kg | |
发动机 | 3.5L 279马力 V6 | 驱动方式 | |
变速箱 | 最大功率 | kW | |
最大扭矩 | N m | 最高车速 | 200km/h |
工信部油耗 | 14.3km | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。