8月成都奔腾B70上牌220辆,中型车销量排名第15名

小微 发布于 2024年09月26日 阅读(66966)

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年8月成都地区奔腾B70销量220辆, 本地销量排名第63名,中型车销量排名第15名,全国奔腾B70销量排名第1名。下面请看详细榜单:

8月成都奔腾B70上牌220辆,中型车销量排名第15名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都奔腾B70历史上牌数据(单位:辆)

月份 车型 上牌量 全国排名
2024年08月 奔腾B70 220 1
2024年07月 奔腾B70 257 2
2024年06月 奔腾B70 88 4
2024年05月 奔腾B70 83 3
2024年04月 奔腾B70 129 2
2024年03月 奔腾B70 116 3
2024年02月 奔腾B70 99 2
2024年01月 奔腾B70 246 4
2023年12月 奔腾B70 216 3
2023年11月 奔腾B70 189 2
2023年10月 奔腾B70 92 9
2023年09月 奔腾B70 70 10
2023年08月 奔腾B70 81 6
2023年07月 奔腾B70 103 3
2023年06月 奔腾B70 100 4
>>更多成都奔腾B70历史上牌数据<<

成都奔腾B70竞品车型上牌数据(单位:辆)

排名 车型 上牌量(辆) 全国排名
1 红旗H5 394 2
2 逸动 292 3
3 艾瑞泽8 246 3
4 哈弗H6 195 1
5 帝豪 174 4
6 MG5 150 2
7 宝来 127 12
8 标致408 72 2

全国奔腾B702024年8月份上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 城市 上牌量(辆)
1 奔腾B70 成都 220
2 奔腾B70 长春 209
3 奔腾B70 贵阳 93
4 奔腾B70 西安 89
5 奔腾B70 郑州 81
6 奔腾B70 无锡 64
7 奔腾B70 大庆 60
8 奔腾B70 济南 56
9 奔腾B70 苏州 56
10 奔腾B70 石家庄 53
11 奔腾B70 哈尔滨 49
12 奔腾B70 吉林 49
13 奔腾B70 青岛 47
14 奔腾B70 兰州 45
15 奔腾B70 松原 44
16 奔腾B70 广州 44
17 奔腾B70 东莞 42
18 奔腾B70 杭州 40
19 奔腾B70 石嘴山 39
20 奔腾B70 重庆 38
>>更多城市奔腾B70上牌数据<<