【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都启辰D60EV车主实际成交价追踪,车主之家发现,启辰D60EV目前在售的21款车型最高优惠达1.03万元,实际成交价格为13.98-15.80万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
启辰D60EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 标准续航舒适版 | 15.01万 | 0.01万 | 15.00万 | 询底价 |
2020款 标准续航智享版 | 15.81万 | 0.01万 | 15.80万 | 询底价 |
2020款 标准续航智行版 | 15.01万 | 0.01万 | 15.00万 | 询底价 |
2022款 标准续航舒适版 | 15.01万 | 1.03万 | 13.98万 | 询底价 |
2022款 标准续航智行版 | 15.01万 | 1.03万 | 13.98万 | 询底价 |
2022款 标准续航智享版 | 15.81万 | 1.03万 | 14.78万 | 询底价 |
2022款 换电版 | 15.01万 | 1.03万 | 13.98万 | 询底价 |
2022款 标准续航智行版-网约车大屏版 | 15.31万 | 1.03万 | 14.28万 | 询底价 |
2022款 标准续航T3 | 14.48万 | 0.42万 | 14.06万 | 询底价 |
2020款 标准续航智行版-网约车大屏版 | 15.31万 | 0.01万 | 15.30万 | 询底价 |
2020款 标准续航T3 | 14.48万 | 0.01万 | 14.47万 | 询底价 |
2023款 PLUS 舒适版SI型 | 12.98万 | 1.00万 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 PLUS 智行版SI型 | 13.28万 | 1.00万 | 14.28万 | 询底价 |
2023款 PLUS 舒适版SI型+ | 12.98万 | 1.00万 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 PLUS 智行版SI型+ | 13.28万 | 1.00万 | 14.28万 | 询底价 |
2023款 PLUS 舒适版RJ型 | 12.98万 | 1.00万 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 PLUS 智行版RJ型 | 13.28万 | 1.00万 | 14.28万 | 询底价 |
2023款 PLUS 舒适版RI型 | 12.98万 | 1.00万 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 PLUS 智行版RI型 | 13.28万 | 1.00万 | 14.28万 | 询底价 |
2023款 PLUS 舒适版CI型 | 12.98万 | 1.00万 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 PLUS 智行版CI型 | 13.28万 | 1.00万 | 14.28万 | 询底价 |
启辰D60EV频道: http://www.16888.com/128626/ 制表: 车主之家 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 12.98-15.81万 | 1.03万 | 13.98-15.80万 | 询底价 |
资阳 | 12.98-15.31万 | 0.01万 | 14.47-15.30万 | 询底价 |
遂宁 | 12.98-15.81万 | 0.01万 | 14.47-15.80万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
启辰D60EV | 12.98-15.81万 | 1.03万 | 13.98-15.80万 | 询底价 | |
比亚迪e2 | 8.98-14.78万 | 到店面议 | 8.98-14.78万 | 询底价 | |
秦新能源 | 16.88-16.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
劲客 | 8.98-10.38万 | 0.40万 | 8.58-9.98万 | 询底价 | |
曹操60 | 11.98-16.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 0.60万 | 7.98-17.98万 | 询底价 | |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 到店面议 | 14.28-15.38万 | 询底价 | |
启辰T60EV | 18.98-18.98万 | 到店面议 | 18.98-18.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)