【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都凯迪拉克CT4车主实际成交价追踪,车主之家发现,凯迪拉克CT4目前在售的4款车型最高优惠达5.00万元,实际成交价格为16.97-20.97万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
凯迪拉克CT4 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 25T 风尚型 | 21.97万 | 5.00万 | 16.97万 | 询底价 |
2023款 25T 豪华型 | 23.17万 | 5.00万 | 18.17万 | 询底价 |
2023款 28T 豪华型 | 25.17万 | 5.00万 | 20.17万 | 询底价 |
2023款 28T 尊贵型 | 25.97万 | 5.00万 | 20.97万 | 询底价 |
凯迪拉克CT4频道: http://www.16888.com/128843/ 制表: 车主之家 |
凯迪拉克CT4 2023款 28T 尊贵型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 2.0T 237马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4760*1815*1428 | 轴距 | 2775 |
最大功率 | 174 | 最大扭矩 | 350 |
最高车速 | 220 | 网友油耗 | 10.3L (3人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 34 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 21.97-25.97万 | 5.00万 | 16.97-20.97万 | 询底价 |
德阳 | 21.97-25.97万 | 4.00万 | 18.47-23.17万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT4 | 21.97-25.97万 | 5.00万 | 16.97-20.97万 | 询底价 | |
坦克300 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 | |
沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 | 15.99万 | 26.29-29.90万 | 询底价 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 7.00万 | 17.49-22.99万 | 询底价 | |
蒙迪欧 | 14.98-22.98万 | 2.00万 | 12.98-20.98万 | 询底价 | |
凯迪拉克CT5 | 28.97-34.17万 | 8.00万 | 20.97-27.17万 | 询底价 | |
凯迪拉克CT6 | 35.97-46.97万 | 5.50万 | 30.47-41.47万 | 询底价 | |
凯迪拉克GT4 | 21.97-30.97万 | 7.00万 | 16.47-23.97万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用凯迪拉克经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)