【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都长安CS75 PLUS 智电iDD车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安CS75 PLUS 智电iDD目前在售的1款车型最高优惠达3.00万元,实际成交价格为13.99万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
长安CS75 PLUS 智电iDD | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 智电iDD 智领型 | 16.99万 | 3.00万 | 13.99万 | 询底价 |
长安CS75 PLUS 智电iDD频道: http://www.16888.com/129786/ 制表: 车主之家 |
长安CS75 PLUS 智电iDD 2023款 智电iDD 智领型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 1.5T 170马力 L4 |
变速箱 | 6挡三离合电驱变速器 | 驱动方式 | 三离合电驱变速箱 |
长*宽*高 | 4710*1865*1710 | 轴距 | 2710 |
最大功率 | 110 | 最大扭矩 | 330 |
最高车速 | 230 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 559 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 16.99-16.99万 | 3.00万 | 13.99-13.99万 | 询底价 |
眉山 | 16.99-16.99万 | 到店面议 | 16.99-16.99万 | 询底价 |
德阳 | 16.99-16.99万 | 3.00万 | 13.99-13.99万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS 智电iDD | 16.99-16.99万 | 3.00万 | 13.99-13.99万 | 询底价 | |
零跑C16 | 15.58-18.58万 | 到店面议 | 15.58-18.58万 | 询底价 | |
深蓝S07 | 14.99-21.29万 | 2.30万 | 13.49-19.29万 | 询底价 | |
星纪元 ET | 18.98-31.98万 | 到店面议 | 18.98-31.98万 | 询底价 | |
瑞虎9 C-DM | 16.59-17.99万 | 0.60万 | 15.99-17.39万 | 询底价 | |
风云T9 | 12.99-19.39万 | 0.40万 | 12.99-18.99万 | 询底价 | |
长安UNI-K 智电iDD | 18.79-21.59万 | 1.50万 | 17.29-20.09万 | 询底价 | |
长安UNI-Z新能源 | 11.79-13.19万 | 到店面议 | 11.79-13.19万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)