近日,成都迪兴行汽车举办大型走量促销活动,店内FJ酷路泽中东版限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受10万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
FJ酷路泽中东版4.0L 272马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2023款 4.0L 终结版 两气 | 55.00万 | 50.80万 | 4.20万 |
2023款 4.0L 极限运动 八气 | 59.80万 | 56.80万 | 3.00万 |
2023款 4.0L 八气 终结版 | 59.80万 | 56.80万 | 3.00万 |
2022款 4.0L GX-R 两气 蠕行 大屏 | 49.00万 | 42.80万 | 6.20万 |
2022款 4.0L GX-R 两气 蠕行 大屏 气泵 | 49.80万 | 39.80万 | 10.00万 |
2022款 4.0L GX-R 两气 JBL | 55.00万 | 55.00万 | 到店面议 |
以上表格是2024/12/26 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4670*1905*1830 | 轴距 | 2690mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2005kg |
发动机 | 4.0L 272马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱(AT) | 最大功率 | 200kW |
最大扭矩 | 380 N m | 最高车速 | 175km/h |
工信部油耗 | 11.9km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。