2023款丰田霸道2800是一款性价比力高的SUV,表面秉持家属的大气庄重,车辆配置包罗万象,越野能力和公路巡航都有卓越的表现,是一款能胜任 任何场所的高端车型,霸气的用言语不敷以诠释的,持重之余又不乏充足的活动精力,全新计划的保险杠和进气格栅使其前脸更具备动感。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
配置:白米,七座,9气囊,智能卡,一键启动,天窗,底盘升降,蠕行模式,高低速四驱,中央差速锁,后差速锁,环影,雷达测距,ACC自适应巡航,座椅通风加热,三区自动空调,运动模式,KDSS动态底盘,皮座椅,19铝轮,新款熏黑大灯和尾灯,电动方向盘,方向盘加热,主副驾驶电动座椅,主驾驶座椅记忆,自动大灯,大灯清洗,陡坡缓降,JBL音响,多功能桃木方向盘,前后电眼,彩色液晶仪表,中控大屏,电动折叠后视镜,熏黑中网,行李架,冰箱
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款丰田霸道2800在柴油动力的后处理方面,采用了DPF柴油颗粒过滤器的技术,所以排放不会出现黑烟,氧化碳排放也下降了9%。有害物质排放更少,达到国六标准。全新2.8T柴油霸道搭载了六速自动变速箱,配备中央托森式限滑差速器并带锁止功能,越野性能懂行的人自己体会。增加了电子控制式悬挂系统、主动牵引力控制系统、HAC DAC上下坡控制系统等高性能装备,搭载了全新的防碰撞辅助系统,强化了安全性和越能性能。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
23款中东版丰田霸道2800内饰方面大尺寸的仪表部分有着四个炮筒式的指针仪表盘设计,进一步彰显了新车的经典感,而且中央大尺寸的液晶屏下方还有着大尺寸的银色饰板镶嵌,搭配贯穿中控台与方向盘处的木纹石饰板,让整个车内的档次感得到了提升
普拉多中东版最新报价,优惠力度高至7.8万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:13084464117。
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 42.00万 | 7.80万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 50.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 53.80万 | 6.00万 | 询底价 |
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 81.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 77.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 79.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 80.00万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 82.00万 | 6.00万 | 询底价 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13084464117张洁 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。