2024款奔驰GLS450采用了全新家族设计语言,双幅飞翼式镀铬条横贯进气格栅,并进行了镂空实心的三叉星徽,更显尊贵。前灯组内部结构有所调整,并融入了LED日间行车灯,即便在白天也有很高的辨识度。新款奔驰GLS450美规版整个前脸线条更少,简约的风格把全新 GLS衬托的更加大气。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
动力方面,新车搭载2.5T直列6缸发动机+48V微混系统,并且提供高/低两种动力选择,其中GLS 450最大功率367马力,GLS 400最大功率313马力,传动系统匹配9速手自一体变速箱,驱动形式为四驱。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
48伏高性能轻混发动机 - 旦暮相争,以成伟业。直列6缸搭配一套48V智能电机系统,可额外提供动力辅助,让启动更迅速、行驶更节能;采用F1顶尖引擎科技的NANOSLIDE缸壁镀膜技术,使动力和油耗表现变得更加出众。雷厉风行,誓与时势同行。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科技包;1900加币(平视显示器2,MBUX室内助手)
近日,小编从四川腾达东远名车平行进口奔驰店获悉,目前该店奔驰GLS加版少量现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车最高优惠20万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下,具体价格请详见下表:
奔驰GLS加版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 GLS580 | 198.00万 | 198.00万 | 到店面议 | 询底价 |
奔驰GLS加版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2025款 GLS450 7座 顶峰包 运动暗夜包 雷测包 | 126.00万 | 106.00万 | 20.00万 | 询底价 |
2025款 GLS450 7座 独家包 运动暗夜包 雷测包 | 128.00万 | 128.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2025款 GLS450 6座 顶峰包 运动暗夜包 雷测包 | 128.00万 | 128.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 独家包 运动包 | 125.00万 | 118.00万 | 7.00万 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 运动包 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 顶峰包 运动包 雷测包 | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 独家包 顶峰包 运动包 | 148.00万 | 148.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 | 129.80万 | 121.80万 | 8.00万 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 | 149.00万 | 141.00万 | 8.00万 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 舒适包 | 149.00万 | 141.00万 | 8.00万 | 询底价 |
奔驰GLS加版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 GLS580 | 179.00万 | 179.00万 | 到店面议 | 询底价 |
奔驰GLS加版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2025款 GLS63 AMG | 268.00万 | 268.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS63 AMG | 255.00万 | 255.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS63 AMG | 239.00万 | 231.00万 | 8.00万 | 询底价 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13084464117张洁 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。