近日,成都远卓名车举办大型走量促销活动,店内普拉多欧版限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受21万元最大优惠,详情见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 普拉多欧版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 九气 标准 | 69.80万 | 50.80万 | 19.00万 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 九气 标准 | 69.80万 | 49.80万 | 20.00万 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 九气 KDSS | 89.80万 | 68.80万 | 21.00万 |
| 以上表格是2025/10/16 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4950*1885*1845 | 轴距 | 2790mm |
| 车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | kg |
| 发动机 | 2.8T 166马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | kW |
| 最大扭矩 | N m | 最高车速 | km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
| 可选颜色 |
|
||
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除





