【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都腾势D9车主实际成交价追踪,车主之家发现,腾势D9目前在售的17款车型暂无优惠,实际成交价格为30.98-60.06万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 腾势D9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 DM-i 970 豪华型 | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2024款 DM-i 980 四驱尊贵型 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
| 2024款 DM-i 980 四驱尊荣型 | 40.98万 | 到店面议 | 40.98万 | 询底价 |
| 2024款 EV 620 尊享型 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
| 2024款 PIONEER 四座创领版 | 60.06万 | 到店面议 | 60.06万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1100 豪华型 | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱旗舰型 | 44.98万 | 到店面议 | 44.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊享型 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊贵型 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊荣型 | 40.98万 | 到店面议 | 40.98万 | 询底价 |
| 2025款 EV 智驾版 620 豪华型 | 34.98万 | 到店面议 | 34.98万 | 询底价 |
| 2025款 EV 智驾版 600 四驱尊贵型 | 40.98万 | 到店面议 | 40.98万 | 询底价 |
| 2025款 EV 智驾版 600 四驱旗舰型 | 46.98万 | 到店面议 | 46.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 两驱尊航型 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 四驱尊航型 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 四驱至尊型 | 45.98万 | 到店面议 | 45.98万 | 询底价 |
| 2025款 EV 两驱尊航型 | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
| 腾势D9频道: http://www.16888.com/129515/ 制表: 车主之家 | ||||
| 腾势D9 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊贵型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 长*宽*高 | 5250*1960*1900 | 轴距 | 3110 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 190 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 167 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 |
| 遂宁 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 |
| 德阳 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 |
| 资阳 | 33.98-46.98万 | 到店面议 | 33.98-46.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 33.98-60.06万 | 到店面议 | 33.98-60.06万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾势D9 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 | |
| 腾势N9 | 38.98-44.98万 | 到店面议 | 38.98-44.98万 | 询底价 | |
| 岚图梦想家 | 32.99-44.99万 | 到店面议 | 32.99-44.99万 | 询底价 | |
| 别克GL8 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 | |
| 传祺E9 | 31.98-40.98万 | 3.30万 | 29.68-38.68万 | 询底价 | |
| 红旗HQ9 | 34.88-57.88万 | 2.00万 | 32.88-55.88万 | 询底价 | |
| 夏 | 24.98-30.98万 | 1.50万 | 23.48-29.48万 | 询底价 | |
| 奔驰V级 | 49.68-66.98万 | 到店面议 | 49.68-66.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地腾势汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)






