【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奇瑞舒享家车主实际成交价追踪,车主之家发现,奇瑞舒享家目前在售的11款车型暂无优惠,实际成交价格为12.99-17.29万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奇瑞舒享家 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 512km Max | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
| 2023款 412km Air | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 2023款 412km Pro | 14.29万 | 到店面议 | 14.29万 | 询底价 |
| 2023款 512km Air | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2023款 512km Pro | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
| 2023款 512km Ultra | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
| 2023款 512km 超舒版 | 16.29万 | 到店面议 | 16.29万 | 询底价 |
| 2023款 512km 超享版 | 17.29万 | 到店面议 | 17.29万 | 询底价 |
| 2024款 512km 乐游版 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
| 2025款 512km 自游版 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
| 2025款 512km 畅游版 | 16.49万 | 到店面议 | 16.49万 | 询底价 |
| 奇瑞舒享家频道: http://www.16888.com/129871/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 12.99-17.29万 | 到店面议 | 12.99-17.29万 | 询底价 |
| 德阳 | 12.99-17.29万 | 到店面议 | 12.99-17.29万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇瑞舒享家 | 12.99-17.29万 | 到店面议 | 12.99-17.29万 | 询底价 | |
| 元UP | 7.48-11.98万 | 1.00万 | 7.48-10.98万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 PRO新能源 | 13.79-19.89万 | 到店面议 | 13.79-19.89万 | 询底价 | |
| 荣威D7 | 12.38-20.08万 | 5.10万 | 7.98-18.08万 | 询底价 | |
| 银河E5 | 10.78-17.98万 | 1.50万 | 9.28-17.98万 | 询底价 | |
| MG ES5 | 11.69-19.69万 | 3.80万 | 8.99-16.99万 | 询底价 | |
| AION Y | 9.98-14.58万 | 2.30万 | 8.68-12.28万 | 询底价 | |
| 启辰VX6 | 13.49-19.98万 | 到店面议 | 13.49-19.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)





