【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都宋PLUS新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,宋PLUS新能源目前在售的18款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为12.98-18.98万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
宋PLUS新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 冠军版 EV 520KM 豪华型 | 16.98万 | 2.00万 | 14.98万 | 询底价 |
2023款 冠军版 EV 520KM 尊贵型 | 17.98万 | 2.00万 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 冠军版 EV 520KM 旗舰型 | 18.98万 | 2.00万 | 16.98万 | 询底价 |
2023款 冠军版 EV 605KM 旗舰PLUS | 20.98万 | 2.00万 | 18.98万 | 询底价 |
2023款 冠军版 DM-i 110KM 旗舰型 | 15.98万 | 2.00万 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 冠军版 DM-i 110KM 旗舰PLUS | 16.98万 | 2.00万 | 14.98万 | 询底价 |
2023款 冠军版 DM-i 150KM 旗舰PLUS | 17.98万 | 2.00万 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 冠军版 DM-i 150KM 旗舰PLUS 5G | 18.98万 | 2.00万 | 16.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 DM-i 71km 豪华型 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 DM-i 110km 旗舰型 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 DM-i 110km 旗舰PLUS | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS 5G | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 EV 520km 豪华型 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 EV 520km 尊贵型 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 EV 520km 旗舰型 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 EV 605km 旗舰PLUS | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2024款 EV 520km领航荣耀版 | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
宋PLUS新能源频道: http://www.16888.com/128912/ 制表: 车主之家 |
宋PLUS新能源 2024款 荣耀版 DM-i 110km 旗舰型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 1.5L 110马力 L4 |
变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
长*宽*高 | 4775*1890*1670 | 轴距 | 2765 |
最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 170 | 网友油耗 | 4.6L (1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 27 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 12.98-20.98万 | 2.00万 | 12.98-18.98万 | 询底价 |
眉山 | 12.98-20.98万 | 0.50万 | 12.98-20.48万 | 询底价 |
遂宁 | 12.98-20.98万 | 0.50万 | 12.98-20.48万 | 询底价 |
德阳 | 12.98-20.98万 | 0.50万 | 12.98-20.48万 | 询底价 |
资阳 | 12.98-20.98万 | 0.50万 | 12.98-20.48万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 12.98-20.98万 | 2.00万 | 12.98-18.98万 | 询底价 | |
问界M5 | 24.98-30.98万 | 到店面议 | 24.98-30.98万 | 询底价 | |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
海豹 | 14.98-24.98万 | 到店面议 | 14.98-24.98万 | 询底价 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 3.50万 | 9.08-14.98万 | 询底价 | |
宋Pro新能源 | 10.98-15.98万 | 2.00万 | 10.98-13.98万 | 询底价 | |
宋L | 18.98-24.98万 | 到店面议 | 18.98-24.98万 | 询底价 | |
银河L7 | 12.57-18.57万 | 3.00万 | 10.87-16.57万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地比亚迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)