今日,小编从四川腾达东远名车店了解到,近期店内奔驰GLS美版现车正在全系降价促销中,最高让利20万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或到店购买,活动专线:13084464117。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奔驰GLS美版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLS450 4座 | 102.00万 | 92.00万 | 10.00万 | 询底价 |
| 2025款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 110.00万 | 90.00万 | 20.00万 | 询底价 |
| 2025款 GLS450 7座 AMG暗夜包 顶峰包 | 125.00万 | 105.00万 | 20.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG包 | 119.00万 | 119.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 | 119.00万 | 119.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 6座 | 123.00万 | 117.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 4座 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 | 128.00万 | 122.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG包 顶峰包 | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 6座AMG包 | 123.00万 | 117.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 6座AMG包 雷测包 | 123.00万 | 117.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 4座 | 126.80万 | 120.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座AMG包 | 128.00万 | 122.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座AMG包 雷测包 | 128.00万 | 122.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLS美版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2025款 GLS580 | 179.00万 | 179.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2023款 GLS580 | 160.00万 | 152.00万 | 8.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLS美版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2024款 GLS63 AMG | 249.00万 | 249.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2023款 GLS63 AMG | 245.00万 | 245.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13084464117张洁 | ||||
全新款奔驰GLS450美规版刚毅而灵动的车身线条,使整个车身更显尊贵气派。尾部保险杠被哑光材质铝合金所包裹,则让它充满了质感的野性。在商务场合它彰显霸气,而对家庭成员来说,这车带来了十足安全感。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024款奔驰GLS450三排七座设计同时还有三排六座设计可供选择,超过三米的轴距也为它带来了超大的乘坐空间。后排腿部空间得到释放,后排座椅也将重新设计,舒适性提高。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | 大型SUV |
| 车身尺寸 | 5218*2030*1823 | 轴距 | 3135mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
| 最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 246km/h |
| 工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。





