2024年06月28日-2024年07月04日,我店成都远卓名车店内平行进口福特现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13458607605进行询价,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
福特F-150美版3.3L 294马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2022款 3.3L 单排 XL | 69.80万 | 58.00万 | 11.80万 |
福特F-150美版3.5T 380马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 3.5T 四门 Raptor猛禽 | 105.00万 | 105.00万 | 到店面议 |
2024款 3.5T 四门 Raptor猛禽 37性能包 | 112.00万 | 112.00万 | 到店面议 |
2023款 3.5T 四门 Raptor猛禽 | 99.00万 | 86.00万 | 13.00万 |
2023款 3.5T 四门 Raptor猛禽 37性能包 | 109.80万 | 93.00万 | 16.80万 |
2022款 3.5T 四门 猛禽 | 99.00万 | 85.00万 | 14.00万 |
福特F-150美版5.2T 710马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 5.2T 四门 Raptor猛禽 猛禽R包 | 169.00万 | 169.00万 | 到店面议 |
2023款 5.2T 四门 Raptor猛禽 猛禽R包 | 179.80万 | 143.00万 | 36.80万 |
以上表格是2024/06/28 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口福特 | 汽车级别 | 高端皮卡 |
车身尺寸 | 5890*2029*1961 | 轴距 | 3683mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2254kg |
发动机 | 3.5T 380马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱(AT) | 最大功率 | 280kW |
最大扭矩 | 637 N m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 13.1km | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除