成都奥迪Q3最新报价17.90万起 优惠高达11.29万

小微 发布于 2024年06月28日 阅读(57020)

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奥迪Q3车主实际成交价追踪,车主之家发现,奥迪Q3目前在售的22款车型最高优惠达11.29万元,实际成交价格为17.90-26.20万元,详见下表:

成都奥迪Q3最新报价17.90万起 优惠高达11.29万
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

奥迪Q3 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2023款 35 TFSI 进取动感型(1.4T) 27.88万 7.67万 20.21万 询底价
2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.4T) 29.28万 8.06万 21.22万 询底价
2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.4T) 29.28万 8.06万 21.22万 询底价
2023款 40 TFSI 时尚动感型 30.58万 10.38万 20.20万 询底价
2023款 40 TFSI RS套件燃速型 30.93万 7.74万 23.19万 询底价
2023款 45 TFSI quattro 时尚动感型 32.62万 8.22万 24.40万 询底价
2023款 35 TFSI 进取动感型(1.5T) 27.98万 10.08万 17.90万 询底价
2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.5T) 29.52万 10.54万 18.98万 询底价
2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.5T) 29.52万 10.54万 18.98万 询底价
2023款 改款 40 TFSI 时尚动感型 30.58万 10.38万 20.20万 询底价
2023款 改款 45 TFSI quattro 时尚动感型 32.62万 10.77万 21.85万 询底价
2023款 45 TFSI quattro 冰雪运动版 32.97万 6.77万 26.20万 询底价
2024款 35 TFSI 进取致雅型 27.98万 10.08万 17.90万 询底价
2024款 35 TFSI 进取动感型 27.98万 10.08万 17.90万 询底价
2024款 35 TFSI 时尚致雅型 29.58万 10.58万 19.00万 询底价
2024款 35 TFSI 时尚动感型 29.58万 10.58万 19.00万 询底价
2024款 40 TFSI 时尚动感型 30.58万 10.38万 20.20万 询底价
2024款 40 TFSI 时尚动感型上市版 31.44万 10.54万 20.90万 询底价
2024款 45 TFSI quattro 时尚动感型 32.98万 11.18万 21.80万 询底价
2024款 45 TFSI quattro 时尚动感型上市版 33.59万 11.29万 22.30万 询底价
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 31.23万 10.53万 20.70万 询底价
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 30.23万 10.83万 19.40万 询底价
奥迪Q3频道: http://www.16888.com/126193/ 制表: 车主之家

奥迪Q3 2024款 35 TFSI 进取致雅型基本参数配置表
级别 紧凑型SUV 发动机 1.5T 160马力 L4
变速箱 7挡湿式双离合 驱动方式 湿式双离合变速箱(DCT)
长*宽*高 4498*1848*1614 轴距 2680
最大功率 118 最大扭矩 250
最高车速 200 网友油耗 10.6L (856人参与)
口碑评分 58分 (31人参与) 同级别车中排名 第 7 名

成都奥迪Q3最新报价17.90万起 优惠高达11.29万
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

周边城市奥迪Q3优惠对比
城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 27.88-33.59万 11.29万 17.90-26.20万 询底价
遂宁 27.88-33.59万 9.12万 19.86-33.59万 询底价
德阳 27.88-33.59万 9.47万 19.02-32.97万 询底价
资阳 27.88-33.59万 9.75万 19.30-33.59万 询底价
眉山 27.88-33.59万 9.57万 19.10-32.97万 询底价
成都奥迪Q3与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
奥迪Q3 27.88-33.59万 11.29万 17.90-26.20万 询底价
探岳 20.49-25.99万 4.20万 16.29-21.79万 询底价
奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 11.31万 20.00-25.40万 询底价
奥迪Q7 63.28-80.48万 15.18万 48.10-65.90万 询底价
奥迪A4L 32.18-40.08万 13.92万 20.10-26.16万 询底价
宝马X1 28.89-34.99万 11.50万 17.39-23.49万 询底价
奥迪Q2L 22.28-26.10万 9.81万 13.50-16.29万 询底价
沃尔沃S60 30.69-38.49万 9.28万 22.20-29.21万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地一汽-大众奥迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

       【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)