2023款丰田霸道2800柴油版2.8T使用最新的丰田设计语言,它会更加现代与豪华,而整车将在全新的TNGA架构下开发,可以获得比现款车型更大的车内空间、更低的车身重心、更好的空气动力性能,并且将有效的改善车身刚度。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款丰田霸道2800新车中控台布局相比现款车型更加细腻,仪表板升级为更具运动风格的筒形设计。驾驶室可谓别有洞天,宽大的座椅,提供良好的前方视野。内饰中也随处可见银色装饰,新款的方向盘上集成了各种控制按钮,操控更为便捷。丰田霸道2800直立式中控台更加高档,立体感十足。
23款中东版丰田霸道2800搭载了2.8T柴油发动机,最大输出204马力,峰值扭500N·m。传动系统上与其相匹配的是一台6挡手自一体变速箱。同时在四驱方面该车还配备了中央差速器的四驱系统、KDSS电子控制式动态悬架系统、多地形选择MTS、爬坡辅助CRAWL以及前/后桥差速锁等。
2023款丰田霸道2800柴油版2.8T顶配设计大气,车内空间宽敞,内饰设计中规中矩,动力性能好,越野性能超强,燃油经济性不错。外形上更突显了它的硬汉本色。尤其是整车线条的棱角化犹如健美塑形后的结果。
2026年02月23日-2026年03月01日,四川腾达东远名车普拉多中东版购车送大礼包,部分车型优惠高达7.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13084464117进行询价,具体优惠信息如下:
| 普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 42.00万 | 7.80万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 50.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 53.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 81.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 77.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 79.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 80.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 82.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13084464117张洁 | ||||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。





