今日,小编了解到近期添越现车正在全系降价促销中,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
添越4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 4.0T V8 | 275.50万 | 275.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 长轴距版 | 289.20万 | 289.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 S | 305.40万 | 305.40万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 雅度版 | 313.00万 | 313.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 330.80万 | 330.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 | 411.20万 | 411.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 长轴距版 | 310.00万 | 310.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 雅度版 | 319.20万 | 319.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 353.60万 | 353.60万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 | 269.90万 | 269.90万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 S | 313.60万 | 313.60万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
添越4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 4.0T V8 | 275.50万 | 275.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 长轴距版 | 289.20万 | 289.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 S | 305.40万 | 305.40万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 雅度版 | 313.00万 | 313.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 330.80万 | 330.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 | 411.20万 | 411.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 长轴距版 | 310.00万 | 310.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 雅度版 | 319.20万 | 319.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 353.60万 | 353.60万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 | 269.90万 | 269.90万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 S | 313.60万 | 313.60万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:店铺地址:成都市高新区新乐路28号 销售热线:028-65771682[查看地图] |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5305*2222*1739 | 轴距 | 3175mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2544kg |
发动机 | 4.0T 550马力 V8 | 驱动方式 | ●前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 290km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。