8月成都纳米01上牌66辆,排名第186名

小微 发布于 2024年09月27日 阅读(54512)

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年8月成都地区纳米01销量66辆, 本地销量排名第186名,小型车销量排名第5名,全国纳米01销量排名第10名。下面请看详细榜单:

8月成都纳米01上牌66辆,排名第186名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都纳米01历史上牌数据(单位:辆)

月份 车型 上牌量 全国排名
2024年08月 纳米01 66 10
2024年07月 纳米01 55 9
2024年06月 纳米01 54 4
2024年05月 纳米01 44 8
2024年04月 纳米01 34 6
2024年03月 纳米01 25 8
2024年01月 纳米01 15 12
>>更多成都纳米01历史上牌数据<<

成都纳米01竞品车型上牌数据(单位:辆)

排名 车型 上牌量(辆) 全国排名
1 秦PLUS 864 4
2 海鸥 655 13
3 五菱缤果 412 5
4 海豚 263 11
5 银河L7 163 7
6 零跑T03 93 4
7 宝骏云朵 89 7
8 Polo 83 1

全国纳米012024年8月份上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 城市 上牌量(辆)
1 纳米01 武汉 176
2 纳米01 郑州 143
3 纳米01 温州 107
4 纳米01 襄阳 97
5 纳米01 洛阳 95
6 纳米01 滨州 73
7 纳米01 杭州 68
8 纳米01 苏州 67
9 纳米01 成都 66
10 纳米01 重庆 66
11 纳米01 临沂 65
12 纳米01 濮阳 65
13 纳米01 济宁 65
14 纳米01 天津 63
15 纳米01 宁波 62
16 纳米01 台州 61
17 纳米01 焦作 52
18 纳米01 南宁 51
19 纳米01 南通 50
20 纳米01 海口 50
>>更多城市纳米01上牌数据<<