【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都小蚂蚁车主实际成交价追踪,车主之家发现,小蚂蚁目前在售的16款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为5.19-6.69万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
小蚂蚁 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 青春版 251km 热爱版 25.05kWh | 5.99万 | 0.80万 | 5.19万 | 询底价 |
2024款 青春版 251km 真爱版 25.05kWh | 6.39万 | 0.80万 | 5.59万 | 询底价 |
2024款 青春版 321km 钟爱版 29.23kWh | 6.99万 | 0.80万 | 6.19万 | 询底价 |
2024款 青春版 321km 酷爱版 29.23kWh | 7.09万 | 0.80万 | 6.29万 | 询底价 |
2024款 青春版 321km 唯爱版 29.23kWh | 7.49万 | 0.80万 | 6.69万 | 询底价 |
2024款 青春版 251km 热爱版 23.99kWh | 5.99万 | 0.80万 | 5.19万 | 询底价 |
2024款 青春版 251km 真爱版 23.99kWh | 6.39万 | 0.80万 | 5.59万 | 询底价 |
2024款 青春版 321km 钟爱Pro版 29.23kWh | 7.69万 | 1.00万 | 6.69万 | 询底价 |
2024款 改款 青春版 251km 热爱版 23.99kWh | 5.99万 | 0.80万 | 5.19万 | 询底价 |
2024款 改款 青春版 251km 热爱版 25.05kWh | 5.99万 | 0.80万 | 5.19万 | 询底价 |
2024款 改款 青春版 251km 真爱版 23.99kWh | 6.39万 | 0.80万 | 5.59万 | 询底价 |
2024款 改款 青春版 251km 真爱版 25.05kWh | 6.39万 | 0.80万 | 5.59万 | 询底价 |
2024款 改款 青春版 321km 钟爱版 29.23kWh | 6.99万 | 0.80万 | 6.19万 | 询底价 |
2024款 改款 青春版 321km 酷爱版 29.23kWh | 7.09万 | 0.80万 | 6.29万 | 询底价 |
2024款 改款 青春版 321km 唯爱版 29.23kWh | 7.49万 | 0.80万 | 6.69万 | 询底价 |
2024款 改款 青春版 321km 钟爱Pro版 29.23kWh | 7.69万 | 1.00万 | 6.69万 | 询底价 |
小蚂蚁频道: http://www.16888.com/127686/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
小蚂蚁 | 5.99-7.69万 | 1.00万 | 5.19-6.69万 | 询底价 | |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 0.05万 | 6.93-8.58万 | 询底价 | |
花仙子 | 5.99-7.49万 | 到店面议 | 5.99-7.49万 | 询底价 | |
小虎EV | 4.19-5.59万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
宝骏KiWi EV | 8.78-10.28万 | 1.00万 | 7.78-9.28万 | 询底价 | |
熊猫 | 2.99-5.39万 | 1.00万 | 2.99-4.69万 | 询底价 | |
奔奔E-Star | 7.99-7.99万 | 1.20万 | 6.79-6.79万 | 询底价 | |
科莱威CLEVER | 6.00-6.00万 | 0.81万 | 5.19-5.19万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)