【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都本田e:NS1车主实际成交价追踪,车主之家发现,本田e:NS1目前在售的4款车型最高优惠达8.50万元,实际成交价格为10.50-13.30万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
本田e:NS1 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 e型版 | 17.50万 | 7.00万 | 10.50万 | 询底价 |
2022款 e驰版 | 18.90万 | 7.00万 | 11.90万 | 询底价 |
2022款 e动版 | 20.70万 | 8.50万 | 12.20万 | 询底价 |
2022款 e境版 | 21.80万 | 8.50万 | 13.30万 | 询底价 |
本田e:NS1频道: http://www.16888.com/129457/ 制表: 车主之家 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 17.50-21.80万 | 8.50万 | 10.50-13.30万 | 询底价 |
遂宁 | 17.50-21.80万 | 6.00万 | 11.50-15.80万 | 询底价 |
眉山 | 17.50-21.80万 | 2.00万 | 15.50-19.80万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
本田e:NS1 | 17.50-21.80万 | 8.50万 | 10.50-13.30万 | 询底价 | |
缤智 | 11.99-13.99万 | 2.50万 | 9.49-11.49万 | 询底价 | |
阿图柯AIRTREK | 19.98-22.98万 | 0.50万 | 19.86-22.48万 | 询底价 | |
ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 6.20万 | 13.98-23.74万 | 询底价 | |
凯迪拉克XT4 | 22.97-27.57万 | 3.80万 | 19.97-23.77万 | 询底价 | |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 到店面议 | 23.19-33.59万 | 询底价 | |
皓影新能源 | 22.59-26.99万 | 1.80万 | 20.79-25.19万 | 询底价 | |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 到店面议 | 33.80-39.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风本田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)