丰田霸道4000安全稳定,长的好看,用着实在,舒舒服服的大车。丰田霸道从发动机的特有技术到手自一体的变速箱配合完美。丰田霸道4000空间够大,霸道就是车王,综合性能无可匹敌。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款丰田霸道4000中东版家族式的外形设计,具有很高的辨识度,合理的车身比例、以及极具科技感的大灯设计,都留给我们非常不错的外观印象。2023款丰田霸道4000非承载式车身、低速四驱、全地形轮胎、中后两把差速锁以及数据优秀的接近角和离去角,2023款丰田霸道4000拥有一台专业越野车所必备的全部硬性指标。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
中东版进口丰田霸道4000全身硬朗的棱线设计更是振奋人心,体现它对完美的追求。别具一格的全新多角度反射式组合前灯,与线条自然简洁的前格栅护栏完美映衬,有种别样风采。全新设计的直瀑式前格栅让新普拉多显得比上一代还要粗犷,目光坚毅的氙气前大灯则把他的前脸勾画得更加豪迈。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款丰田霸道4000内部空间的舒适性展现着普拉多除了硬汉之外的另一个形象,方向盘造型新颖,较为粗壮,上面布置了音响、电话等控制键,操控起来手感出众。新车配备十分流行的全息影像系统,有了这些摄像头的辅助,不管是驾驶技术多么生涩的驾驶员也能够轻松自信的应对各种环境路况。
近日,成都远卓名车普拉多中东版购车送大礼包,部分车型优惠高达25.2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 48.80万 | 1.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 48.80万 | 8.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 55.80万 | 4.00万 | 询底价 |
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2024款 2.8T 柴油 低配 丝绒 | 69.80万 | 65.80万 | 4.00万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 62.80万 | 17.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 65.80万 | 14.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 56.80万 | 23.00万 | 询底价 |
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 59.00万 | 10.80万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 64.80万 | 12.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 73.80万 | 16.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 61.80万 | 15.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 82.80万 | 1.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 78.80万 | 7.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 60.80万 | 25.20万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 80.00万 | 8.00万 | 询底价 |
以上表格是2025/02/06 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。