【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都金杯T5车主实际成交价追踪,车主之家发现,金杯T5目前在售的10款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为4.39-5.49万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
金杯T5 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6L标准型单排3.4米后双轮SWD16MS仓栅 | 5.49万 | 0.50万 | 4.99万 | 询底价 |
2024款 1.6L标准型单排3.4米后双轮SWD16MS厢货 | 5.69万 | 0.50万 | 5.19万 | 询底价 |
2024款 1.6L标准型双排2.6米后双轮SWD16MS仓栅 | 5.79万 | 0.50万 | 5.29万 | 询底价 |
2024款 1.6L标准型双排2.6米后双轮SWD16MS厢货 | 5.99万 | 0.50万 | 5.49万 | 询底价 |
2024款 T5L 1.6L舒适型载货汽车单排3.6米后双轮 总质量2620 | 5.19万 | 0.50万 | 4.69万 | 询底价 |
2024款 T5L 1.6L舒适型载货汽车单排3.6米后双轮 总质量3495 | 5.19万 | 0.50万 | 4.69万 | 询底价 |
2024款 T5L 1.6L舒适型载货汽车双排2.85米后双轮 总质量2680 | 5.59万 | 0.50万 | 5.09万 | 询底价 |
2024款 T5L 1.6L舒适型载货汽车双排2.85米后双轮 总质量3430 | 5.59万 | 0.50万 | 5.09万 | 询底价 |
2024款 1.6L 标准型 单排3.4米后双轮 | 4.89万 | 0.50万 | 4.39万 | 询底价 |
2024款 1.6L 标准型 双排2.6米后双轮 | 5.29万 | 0.50万 | 4.79万 | 询底价 |
金杯T5频道: http://www.16888.com/127679/ 制表: 车主之家 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 4.79-5.99万 | 0.50万 | 4.39-5.74万 | 询底价 |
德阳 | 5.28-5.28万 | 到店面议 | 5.28-5.28万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
金杯T5 | 4.79-5.99万 | 0.50万 | 4.39-5.74万 | 询底价 | |
长安神骐T20 | 3.99-6.38万 | 0.50万 | 3.49-5.88万 | 询底价 | |
东风小康D51 | 4.79-5.39万 | 到店面议 | 4.79-5.39万 | 询底价 | |
五菱荣光新卡 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 | |
长安神骐T30 | 5.39-9.49万 | 0.55万 | 4.84-8.94万 | 询底价 | |
金杯T3 | 3.49-11.98万 | 0.50万 | 2.99-11.48万 | 询底价 | |
五菱宏光 | 4.60-5.99万 | 0.01万 | 4.60-6.09万 | 询底价 | |
新海狮S | 5.29-6.19万 | 0.10万 | 5.19-6.09万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地鑫源汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除