2026年02月03日-2026年02月09日,成都远卓名车平行进口宾利店,针对旗下欧陆欧版车型给出了最高50万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13458607605进行询价,详情见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 欧陆欧版4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 2024款 4.0T GT | 300.00万 | 260.00万 | 40.00万 |
| 2024款 4.0T GT 穆勒 | 388.00万 | 358.00万 | 30.00万 |
| 2023款 4.0T GT | 358.00万 | 308.00万 | 50.00万 |
| 2023款 4.0T GT 雅度 | 388.00万 | 358.00万 | 30.00万 |
| 2023款 4.0T GT S | 388.00万 | 358.00万 | 30.00万 |
| 2022款 4.0T GT | 378.00万 | 335.00万 | 43.00万 |
| 以上表格是2026/02/03 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 生产厂商 | 平行进口宾利 | 汽车级别 | 跑车 |
| 车身尺寸 | 4850*1954*1405 | 轴距 | 2851mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2335kg |
| 发动机 | 4.0T 549马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 404kW |
| 最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 318km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除





