今日,小编了解到近期红杉美版现车正在全系降价促销中,最高让利19万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
红杉美版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 3.5T 混动 四驱 Pla 铂金版 | 126.00万 | 120.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 Cap 顶点 | 136.00万 | 128.00万 | 8.00万 | 询底价 |
2022款 5.7L 四驱 TRD Sport运动 | 129.00万 | 128.00万 | 1.00万 | 询底价 |
2022款 5.7L 四驱 TRD Pro | 147.00万 | 128.00万 | 19.00万 | 询底价 |
红杉美版3.5T 443马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 3.5T 混动 四驱 TRD越野包 | 129.00万 | 129.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 四驱 TRD Pro | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 139.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 LTD | 109.00万 | 100.00万 | 9.00万 | 询底价 |
店面地址:成都高新区益州大道北段3号[查看地图] |
红杉美版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 3.5T 混动 四驱 Pla 铂金版 | 126.00万 | 118.00万 | 8.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 Cap 顶点 | 136.00万 | 128.00万 | 8.00万 | 询底价 |
2022款 5.7L 四驱 TRD Sport运动 | 129.00万 | 121.00万 | 8.00万 | 询底价 |
2022款 5.7L 四驱 TRD Pro | 147.00万 | 139.00万 | 8.00万 | 询底价 |
红杉美版3.5T 443马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 3.5T 混动 四驱 TRD越野包 | 129.00万 | 121.00万 | 8.00万 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 四驱 TRD Pro | 135.00万 | 127.00万 | 8.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 131.00万 | 8.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 LTD | 109.00万 | 101.00万 | 8.00万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除