近日,成都迪兴行汽车店内奔驰GLE加版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奔驰GLE加版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2024款 GLE350 独家包 运动包 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 |
2024款 GLE350 独家包 运动包 驾驶员辅助包 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 |
奔驰GLE加版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 GLE450 5座 独家包 运动包 智能驾驶包 | 98.00万 | 98.00万 | 到店面议 |
2024款 GLE450 5座 独家包 运动包 | 98.00万 | 98.00万 | 到店面议 |
2023款 GLE450 5座 豪华包 运动包 | 99.00万 | 99.00万 | 到店面议 |
2023款 GLE450 5座 豪华包 运动包 智能驾驶包 | 99.00万 | 99.00万 | 到店面议 |
2023款 GLE450 5座 豪华包 运动包 科技包 智能驾驶包 | 106.80万 | 106.80万 | 到店面议 |
2022款 GLE350 5座 豪华包 运动包 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 |
2022款 GLE350 5座 豪华增强包 运动包 智能驾驶包 | 86.90万 | 86.90万 | 到店面议 |
2022款 GLE350 5座 豪华增强包 运动包 智能驾驶包 科技包 | 86.90万 | 86.90万 | 到店面议 |
2022款 GLE450 5座 豪华包 运动包 | 96.80万 | 96.80万 | 到店面议 |
2022款 GLE450 5座 豪华包 运动包 智能驾驶包 | 96.80万 | 96.80万 | 到店面议 |
2022款 GLE450 5座 豪华包 运动包 科技包 智能驾驶包 | 106.80万 | 106.80万 | 到店面议 |
奔驰GLE加版3.0T 435马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2022款 GLE53 Coupe | 126.80万 | 126.80万 | 到店面议 |
2022款 GLE53 | 126.80万 | 126.80万 | 到店面议 |
以上表格是2024/09/27 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4941*2018*1782 | 轴距 | 2995mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 8.7km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?